Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 97 | 28 |
G7 | 092 | 467 | 072 |
G6 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 |
G5 | 4311 | 6391 | 1575 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G3 | 56627 70788 | 13844 34350 | 76929 00078 |
G2 | 88822 | 24667 | 16633 |
G1 | 39051 | 16592 | 99704 |
ĐB | 893750 | 168153 | 579113 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 38 | 4 | |
1 | 718 | 3 | 793 |
2 | 072 | 8549 | |
3 | 0 | 2 | 433 |
4 | 3 | 884 | 4 |
5 | 10 | 03 | |
6 | 2 | 757 | |
7 | 7 | 25898 | |
8 | 968 | 8 | 5 |
9 | 226 | 73812 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 06 | |
1 | 65 | 74 | 3 |
2 | 853884565 | 6 | 4 |
3 | 6 | 56 | 274 |
4 | 88 | 326 | 21 |
5 | 099 | 94 | |
6 | 24 | ||
7 | 885 | ||
8 | 5 | 552 | 93 |
9 | 82 | 86 | 52 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 73 | |
1 | 497 | |
2 | 2 | |
3 | 92 | 804 |
4 | 773 | 53 |
5 | 25 | 02 |
6 | 890 | 2 |
7 | 0 | 8420 |
8 | 90 | 1 |
9 | 8 | 759 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 59 | 34 | 78 |
G7 | 959 | 391 | 113 |
G6 | 9107 9986 6100 | 0402 8322 6744 | 1581 6053 1710 |
G5 | 1580 | 0002 | 3169 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
G3 | 38269 58807 | 11208 88560 | 00380 30307 |
G2 | 19479 | 42866 | 62711 |
G1 | 39752 | 92793 | 10996 |
ĐB | 890900 | 256397 | 554993 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7070 | 2238 | 7 |
1 | 6 | 3071 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 485 | 4 | |
5 | 992 | 3 | |
6 | 79 | 5906 | 96 |
7 | 739 | 2 | 8686 |
8 | 601 | 10 | |
9 | 6 | 137 | 63 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 54 | 59 |
G7 | 601 | 174 |
G6 | 0751 4255 4058 | 1870 9354 0980 |
G5 | 3527 | 5974 |
G4 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 |
G3 | 24881 66462 | 09976 78614 |
G2 | 90834 | 34437 |
G1 | 69292 | 10724 |
ĐB | 995942 | 824487 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 13 | 5 |
1 | 4 | |
2 | 72 | 14 |
3 | 4 | 7 |
4 | 2 | 1 |
5 | 415864 | 949 |
6 | 2 | 699 |
7 | 5 | 4046 |
8 | 1 | 07 |
9 | 832 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 77 | 74 |
1 | 98916 | 607 |
2 | 4 | |
3 | 2954 | 0017 |
4 | 7 | 606 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 26 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 541 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 32 | 04 |
1 | 2 | 109 |
2 | 74 | 221 |
3 | ||
4 | 8 | 75142 |
5 | 6715 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 261 | 626 |
8 | 3 | |
9 | 817 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 02 | 88 | 85 |
G7 | 768 | 412 | 760 |
G6 | 7764 3669 2148 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 |
G5 | 0399 | 4438 | 3427 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G3 | 07246 18598 | 42835 31200 | 83688 10809 |
G2 | 16726 | 82928 | 78169 |
G1 | 19522 | 13533 | 70560 |
ĐB | 936909 | 349293 | 560105 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 269 | 320 | 295 |
1 | 23 | 5 | |
2 | 762 | 168 | 792 |
3 | 2 | 8653 | |
4 | 86 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 849 | 090 | |
7 | 6 | 8 | 9 |
8 | 67 | 83 | 548 |
9 | 98 | 923 | 14 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 84 | 7 | |
1 | 188 | 76 | 489 |
2 | 728 | 75 | 7 |
3 | 78 | 366 | |
4 | 98 | 5 | |
5 | 1 | 026 | 9 |
6 | 8 | 10 | 059 |
7 | 172918 | 54 | 89 |
8 | 2 | 8 | 087 |
9 | 1 | 30 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 054 |
1 | 4 | 84 |
2 | 35 | 62 |
3 | 91 | 391 |
4 | 10187 | 1 |
5 | 7 | 95 |
6 | 212 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 569 |
9 | 67 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 89 | 99 | 22 |
G7 | 193 | 108 | 934 |
G6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
G5 | 2165 | 1063 | 3984 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
G2 | 76908 | 23195 | 48140 |
G1 | 52453 | 62461 | 46867 |
ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 58 | 823 | 4 |
1 | 125 | 59 | 63 |
2 | 123 | 4 | 22 |
3 | 4 | 9 | 47197 |
4 | 5 | 389 | 0 |
5 | 193 | 79 | 9 |
6 | 5 | 31 | 97 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 7 | 4 |
9 | 38 | 95 | 869 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 09 | 32 |
G7 | 329 | 147 |
G6 | 6828 9808 0469 | 8676 8061 8130 |
G5 | 2930 | 6401 |
G4 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
G3 | 73538 74388 | 13256 46255 |
G2 | 41769 | 57073 |
G1 | 51142 | 83960 |
ĐB | 931669 | 822983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 98 | 1 |
1 | 2 | 7 |
2 | 9817 | |
3 | 08 | 2099 |
4 | 2 | 7 |
5 | 265 | |
6 | 96199 | 130 |
7 | 613 | |
8 | 78 | 3 |
9 | 4 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 817 | 03 |
1 | 6 | 385 |
2 | 9109 | 50 |
3 | 1 | 730 |
4 | 8 | 47 |
5 | 82 | |
6 | 5 | 38 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 543 | 524 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
G3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 15 | |
1 | 33 | |
2 | 282 | |
3 | 40 | 539 |
4 | 05 | 8 |
5 | 09 | |
6 | 1 | 5391 |
7 | 29 | 3 |
8 | 06884 | |
9 | 4 | 90131 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 35 | 70 | 80 |
G7 | 279 | 460 | 802 |
G6 | 0887 0529 5540 | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 |
G5 | 7049 | 4766 | 5845 |
G4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
G3 | 87829 51392 | 24274 50964 | 59838 74744 |
G2 | 50094 | 22481 | 34266 |
G1 | 63160 | 88713 | 31590 |
ĐB | 766924 | 988631 | 077717 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 2 |
1 | 1 | 33 | 7 |
2 | 9894 | 90 | |
3 | 56 | 91 | 8 |
4 | 095 | 8 | 954 |
5 | 0 | 179 | 66 |
6 | 0 | 064 | 286 |
7 | 91 | 084 | 8 |
8 | 7 | 1 | 0 |
9 | 24 | 74 | 010 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 59 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 3221 |
2 | 8683 | 3 | |
3 | 42 | 87 | 72 |
4 | 547 | 4 | 44 |
5 | 66 | 168 | 1087 |
6 | 377 | 381 | |
7 | 6 | 9 | 18 |
8 | 59 | 53 | |
9 | 2639 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
G3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 72 | |
2 | 1 | 04 |
3 | 07 | 33377 |
4 | 56 | 46324 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 44 |
7 | 812 | |
8 | 28082 | 2 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 09/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 72 | 92 | 34 |
G7 | 619 | 136 | 529 |
G6 | 5946 8454 1897 | 5565 0700 9809 | 4672 0685 3683 |
G5 | 4937 | 0753 | 1785 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
G3 | 75680 75638 | 49002 04413 | 39187 42500 |
G2 | 29993 | 63755 | 63707 |
G1 | 14046 | 67249 | 51629 |
ĐB | 339581 | 059075 | 773793 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 48 | 092 | 307 |
1 | 9 | 6863 | |
2 | 9199 | ||
3 | 78 | 615 | 4 |
4 | 656 | 269 | 7 |
5 | 49 | 35 | 7 |
6 | 08 | 5 | |
7 | 2 | 5 | 2 |
8 | 401 | 535587 | |
9 | 73 | 2 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 16 | 95 |
G7 | 129 | 277 |
G6 | 5601 2000 9451 | 3381 4527 0543 |
G5 | 2581 | 7658 |
G4 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
G3 | 24244 88582 | 92668 60267 |
G2 | 59937 | 85831 |
G1 | 50984 | 12950 |
ĐB | 805278 | 474974 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 61 | 01 |
2 | 925 | 71 |
3 | 07 | 1 |
4 | 4 | 3 |
5 | 15 | 860 |
6 | 87 | |
7 | 398 | 74 |
8 | 124 | 164 |
9 | 50 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 07/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380 0658 6202 | 0230 3232 4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |
G3 | 71015 94204 | 22821 05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 254 | 281 |
1 | 52 | 37 |
2 | 12 | |
3 | 702 | |
4 | 6724 | 86 |
5 | 83 | 5 |
6 | 636 | 5 |
7 | 05 | |
8 | 06 | |
9 | 36 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 24 | |
1 | 796 | |
2 | 08 | |
3 | 4 | 66 |
4 | 51 | 5925 |
5 | 5 | 1 |
6 | 72 | 1 |
7 | 3 | 78 |
8 | 565 | 41 |
9 | 06476 | 07 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 05/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 92 | 66 | 17 |
G7 | 741 | 490 | 114 |
G6 | 3871 3336 7473 | 9492 5383 1712 | 5057 9274 9839 |
G5 | 0524 | 1204 | 1898 |
G4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 |
G3 | 90844 58815 | 03915 47704 | 15842 74809 |
G2 | 81535 | 15593 | 30370 |
G1 | 76496 | 06167 | 57745 |
ĐB | 874783 | 970562 | 212286 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 444 | 79 | |
1 | 35 | 25 | 743 |
2 | 4 | 8 | 9 |
3 | 65 | 9 | |
4 | 1944 | 3 | 25 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 672 | 1 | |
7 | 139 | 41680 | |
8 | 263 | 3154 | 6 |
9 | 26 | 0273 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 67 | 16 | 99 |
1 | 71 | 834 | 675 |
2 | 010 | 8 | 3971 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 57 | 0 | 83 |
5 | 7 | 62 | 3 |
6 | 67 | 38 | |
7 | 97 | 041 | 48 |
8 | 76 | 5 | 2486 |
9 | 3 | 55 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 100 | 041 |
2 | 6 | 740 |
3 | 997 | 57 |
4 | 11 | 5 |
5 | 86 | |
6 | 2813 | 28 |
7 | 7 | 8 |
8 | 507 | |
9 | 3619 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 00 | 15 | 53 |
G7 | 351 | 190 | 846 |
G6 | 5658 9452 3481 | 7792 2481 2156 | 5166 5818 8484 |
G5 | 0617 | 2692 | 9251 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
G3 | 94120 42310 | 33955 53286 | 44218 92932 |
G2 | 88568 | 62700 | 49863 |
G1 | 97400 | 72414 | 39467 |
ĐB | 253908 | 115905 | 480645 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 008 | 805 | 3 |
1 | 70 | 54 | 88 |
2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 0 | 6355 | |
5 | 1820 | 685 | 310 |
6 | 838 | 74 | 637 |
7 | |||
8 | 18 | 16 | 4 |
9 | 76 | 0221 | 48 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 84 | 55 |
G7 | 388 | 330 |
G6 | 9332 4895 9215 | 5930 3717 6058 |
G5 | 6857 | 2437 |
G4 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 |
G3 | 08274 77453 | 32897 02664 |
G2 | 59677 | 70896 |
G1 | 06889 | 58791 |
ĐB | 139727 | 215015 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 277 | |
1 | 5 | 75 |
2 | 7 | |
3 | 2042 | 007388 |
4 | 9 | |
5 | 793 | 58 |
6 | 4 | |
7 | 47 | 0 |
8 | 48819 | |
9 | 5 | 761 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/02/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 99 | 23 |
G7 | 532 | 188 |
G6 | 4784 8135 3494 | 1879 3359 7508 |
G5 | 8615 | 1534 |
G4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |
G3 | 67110 02849 | 99261 76476 |
G2 | 63662 | 39604 |
G1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 96 | 8482 |
1 | 5409 | 9 |
2 | 3 | |
3 | 253 | 4 |
4 | 59 | 3 |
5 | 3 | 9891 |
6 | 62 | 1 |
7 | 9876 | |
8 | 4 | 8 |
9 | 949 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 809 | 8550 |
2 | 157 | 37 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 72 |
5 | 38 | 5 |
6 | 560 | 2 |
7 | 73 | |
8 | 06 | 842 |
9 | 615 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/02/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 22 | 80 | 21 |
G7 | 018 | 306 | 284 |
G6 | 4459 6778 0649 | 8734 1927 2743 | 5445 7559 9325 |
G5 | 8128 | 2980 | 6063 |
G4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 |
G3 | 60058 46844 | 97169 58007 | 45177 94359 |
G2 | 96320 | 48592 | 51095 |
G1 | 60061 | 73327 | 01101 |
ĐB | 533895 | 051810 | 656755 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 677 | 41 | |
1 | 8 | 0 | 3 |
2 | 2800 | 7667 | 15 |
3 | 0 | 4 | 08 |
4 | 944 | 3 | 57 |
5 | 9838 | 9095 | |
6 | 61 | 9 | 3 |
7 | 86 | 1 | 27 |
8 | 0040 | 4 | |
9 | 5 | 72 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 57 | 49 | 31 |
G7 | 441 | 614 | 140 |
G6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 27547 | 8 |
1 | 948 | 4 | 275 |
2 | 6 | ||
3 | 12 | ||
4 | 1227 | 956 | 0 |
5 | 716 | 5 | 85 |
6 | 83 | 02836 | 60 |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | 77 | 329 | |
9 | 1614 | 22 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638 8687 8236 | 9542 9916 8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
G3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 68865 |
1 | 160 | |
2 | 77 | 8 |
3 | 867 | 6 |
4 | 2211 | |
5 | 31 | 9 |
6 | 47 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 7143 | 9 |
9 | 524 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 70 | 45 | 69 |
G7 | 270 | 811 | 899 |
G6 | 2790 1859 2454 | 1380 3579 0358 | 7957 8891 8451 |
G5 | 5629 | 2230 | 9034 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
G3 | 92013 49026 | 26345 37387 | 36595 44206 |
G2 | 81403 | 70413 | 80034 |
G1 | 37955 | 28793 | 64951 |
ĐB | 204425 | 259962 | 036980 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 263 | 6 | |
1 | 3 | 13 | 8 |
2 | 9865 | ||
3 | 0641 | 454 | |
4 | 8 | 55 | |
5 | 94885 | 89 | 711 |
6 | 8 | 62 | 9452 |
7 | 00 | 96 | 4 |
8 | 07 | 0 | |
9 | 0 | 43 | 9135 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 06 |
G7 | 529 | 825 |
G6 | 0851 1578 2302 | 8647 3519 8025 |
G5 | 0344 | 6539 |
